| № 1 от 01.04.2022г. | вводится с 01.04.2022 г. | |||
| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Един. изм. | Тариф без НДС, бел. руб. | Тариф с НДС (ставка 20%), бел. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЛАБОРАТОРИЯ РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА В ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ >> | ||||
| Зав. лабораторией Апсолихова Ольга Дмитриевна, тел. +375 17 215 07 24 | ||||
| 1 | Разработка рыбоводно-биологического обоснования рыбохозяйственного использования объекта* | 1 разработка | 2 264,58 | 2 717,50 |
| 2 | Разработка биологического обоснования на заготовку водных беспозвоночных* | 1 разработка | 1 861,64 | 2 233,96 |
| 3 | Разработка биологического обоснования зарыбления рыболовных угодий* | 1 разработка | 2 264,58 | 2 717,50 |
| 4 | Разработка биолого-экономического обоснования ведения рыболовного хозяйства | 1 разработка | 1 121,78 | 1 346,14 |
| 5 | Разработка технологической схемы ведения рыбоводства в арендованных водных объектах** | 1 разработка | Стоимость расчитывается в соответствии с техническим заданием и запросами заказчика | |
| ЛАБОРАТОРИЯ БОЛЕЗНЕЙ РЫБ >> | ||||
| Зав. лабораторией Дегтярик Светлана Михайловна, тел. +375 17 353 83 52 | ||||
| 6 | Бактериологический и паразитологический анализ рыбы с определением чувствительности к антибиотикам, с выдачей заключения | 1 анализ | 733,33 | 880,00 |
| 7 | Установление параметров острой токсичности и класса опасности препаратов для водных организмов на основе проведения порогового теста с концентрацией исследуемого вещества 100мг/л с выдачей заключения | исследование одного препарата | 508,33 | 610,00 |
| 8 | Установление параметров острой токсичности и класса опасности препаратов для водных организмов по 5 дозам с выдачей отчета и заключения | исследование одного препарата | 1 091,67 | 1 310,00 |
| 9 | Проведение лабораторных испытаний препарата ветеринарного | исследование одного препарата | 2 346,67 | 2 816,00 |
| ЛАБОРАТОРИЯ ПРУДОВОГО И ИНДУСТРИАЛЬНОГО РЫБОВОДСТВА | ||||
| Зав. лабораторией Пантелей Сергей Николаевич, тел. +375 17 374 66 83 | ||||
| 10 | Оценка качества посадочного материала сеголетков, годовиков и двухгодовиков по морфологическим и биохимическим анализам (в пробе 1-2-3 образца) |
анализ | 927,31 | 1 112,77 |
| 11 | Разработка плана мероприятий и рекомендаций по использованию прудов и малых водоемов для рыбоводства | 1 разработка | 2 592,75 | 3 111,30 |
| 12 | Обследование естесственной кормовой базы в вырастных и нагульных прудах рыбоводных хозяйств РБ (стоимость изменяется в зависимости от количества проб в прудах)** |
1 обследование | Стоимость расчитывается в соответствии с техническим заданием и запросами заказчика | |
| затраты на выдачу заключения | ||||
| 13 | Оказание услуг прудовым рыбоводным хозяйствам РБ по воспроизводству и выращиванию ценных видов рыб. | 1 разработка | Стоимость расчитывается в соответствии с техническим заданием и запросами заказчика | |
| ЛАБОРАТОРИЯ ГИДРОБИОЛОГИИ И ГИДРОХИМИИ | ||||
| Зав.лабораторией Дашкевич Виктор Карлович, тел. +375 17 324 83 96 | ||||
| 14 | Обследование качества воды в малых и больших водоемах в целях их рыбохозяйственного использования с выездом на водоем |
1 водоем | 1 495,52 | 1 794,62 |
| 15 | Обследование качества воды в малых и больших водоемах в целях их рыбохозяйственного использования | 1 проба | 1 381,03 | 1 657,24 |
| 16 | Обследование загрязненных водоемов комплексного назначения, разработка рекомендаций по их восстановлению при использовании микробного препарата |
1 разработка | 3 474,04 | 4 168,85 |
| ЛАБОРАТОРИЯ СЕЛЕКЦИИ И ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ | ||||
| Зав. лабораторией Сергеева Татьяна Александровна, вед. научный сотрудник Книга Мария Владимировна, тел. + 375 17 378 80 52 | ||||
| 17 | Механическое мечение младшего ремонта методом подрезания плавников (сеголетки, годовики) | мечение 1 экз. | 2,13 | 2,55 |
| 18 | Механическое мечение племенных двухлетков и двухгодовиков методом подрезания плавников | мечение 1 экз. | 2,43 | 2,92 |
| 19 | Мечение ремонта и производителей холодо-водорастворимыми красителями | мечение 1 экз. | 5,65 | 6,78 |
| ЛАБОРАТОРИЯ КОРМОВ | ||||
| Зав. лабораторией Кошак Жанна Викторовна, тел. +375 17 351 96 25 | ||||
| 20 | Разработка Технических условий на комбикорм с проведением лабораторных испытаний на рыбе | 1 разработка | ||
| 21 | Разработка Технических условий на комбикорм с проведением производственных испытаний на рыбе | 1 разработка | ||
| 22 | Подбор технологических параметров процессов производства экструдированных гранулированных комбикормов для рыб, птиц и других видов животных |
услуга | ||
| 23 | Определение качества сырья и комбикормов, выявление фальсификатов, определение безопасности и эффективности сырья |
1 анализ (до 10 показателей) | Стоимость расчитывается в соответствии с техническим заданием и запросами заказчика | |
| 24 | Разработка норм кормления для карповых и ценных видов рыб | 1 разработка | ||
| 25 | Разработка рецептур комбикормов для рыб и их оптимизация | 1 разработка | ||
| 26 | Разработка рекомендаций по производству и срокам хранения различных видов кормов | 1 разработка | ||
| 27 | Оказание методической помощи при расчетах кормовых затрат при ведении товарного рыбоводства | 1 услуга | ||
| Технические условия (лаборатория кормов) | ||||
| 28 | ТУ BY 100035627.009-2007 «Комбикорм гранулированный, малокомпонентный для двух и трехлетков карпа» | 1 учтенная копия | 1 750,00 | 2 100,00 |
| 29 | ТУ BY 100035627.015-2013 «Комбикорм экструдированный для сеголетков лососевых рыб» | 1 учтенная копия | 1 750,00 | 2 100,00 |
| 30 | ТУ BY 100035627.020-2018 «Комбикорм гранулированный для двух- и трехлеток карпа «Микс-Корм» К-111-ЛП» | 1 учтенная копия | 1 750,00 | 2 100,00 |
| 31 | ТУ BY 100035627.017-2015 «Комбикорм гранулированный для сеголеток карпа К-110-Л» | 1 учтенная копия | 1 750,00 | 2 100,00 |
| 32 | ТУ BY 100035627.018-2015 «Комбикорм гранулированный для сеголеток, двух- и трехлеток карпа» | 1 учтенная копия | 1 750,00 | 2 100,00 |
| 33 | ТУ BY 100035627.016-2015 «Комбикорм экструдированный дляосетровых рыб» | 1 учтенная копия | 1 750,00 | 2 100,00 |
| 34 | ТУ ВУ 100035627,023-2019 «Гидролизат из отходов переработки пресноводной рыбы» | 1 учтенная копия | 1 750,00 | 2 100,00 |
| 35 | ТУ ВУ 100035627.024-2019 «Концентрат кормовой экструдированный из отходов крупяных производств для карпа» | 1 учтенная копия | 1 750,00 | 2 100,00 |
| * Тариф применен исходя из средне-статистической площади одного водного объекта, включая командировочные расходы специалистов по РБ |
||||
| **При проведении комплексных исследований могут быть установлены договорные цены на услуги | ||||